বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, রাজধানী ও মুদ্রার তালিকা ১. এশিয়া (Asia) দেশ (Country) রাজধানী (Capital) মুদ্রা (Currency) আফগানিস্তান (Afghanistan) কাবুল (Kabul) আফগান আফগানি আর্মেনিয়া (Armenia) ইয়েরেভান (Yerevan) আর্মেনিয়ান ড্র্যাম আজারবাইজান (Azerbaijan) বাকু (Baku) আজারবাইজানি মানাত বাহরাইন (Bahrain) মানামা (Manama) বাহরাইনি দিনার বাংলাদেশ (Bangladesh) ঢাকা (Dhaka) টাকা ভুটান (Bhutan) থিম্পু (Thimphu) ভুটানিজ গূল্ট্রুম ব্রুনেই (Brunei) বন্দর সেরি বেগাওয়ান ব্রুনেই ডলার কম্বোডিয়া (Cambodia) নমপেন (Phnom Penh) কম্বোডিয়ান রিয়েল চীন (China) বেইজিং (Beijing) রেনমিনবি / ইউয়ান সাইপ্রাস (Cyprus) নিকোশিয়া (Nicosia) ইউরো জর্জিয়া (Georgia) তিবিলিসি (Tbilisi) লারি ...
বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, রাজধানী ও মুদ্রার তালিকা
১. এশিয়া (Asia)
| দেশ (Country) | রাজধানী (Capital) | মুদ্রা (Currency) |
|---|---|---|
| আফগানিস্তান (Afghanistan) | কাবুল (Kabul) | আফগান আফগানি |
| আর্মেনিয়া (Armenia) | ইয়েরেভান (Yerevan) | আর্মেনিয়ান ড্র্যাম |
| আজারবাইজান (Azerbaijan) | বাকু (Baku) | আজারবাইজানি মানাত |
| বাহরাইন (Bahrain) | মানামা (Manama) | বাহরাইনি দিনার |
| বাংলাদেশ (Bangladesh) | ঢাকা (Dhaka) | টাকা |
| ভুটান (Bhutan) | থিম্পু (Thimphu) | ভুটানিজ গূল্ট্রুম |
| ব্রুনেই (Brunei) | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | ব্রুনেই ডলার |
| কম্বোডিয়া (Cambodia) | নমপেন (Phnom Penh) | কম্বোডিয়ান রিয়েল |
| চীন (China) | বেইজিং (Beijing) | রেনমিনবি / ইউয়ান |
| সাইপ্রাস (Cyprus) | নিকোশিয়া (Nicosia) | ইউরো |
| জর্জিয়া (Georgia) | তিবিলিসি (Tbilisi) | লারি |
| ভারত (India) | নতুন দিল্লি (New Delhi) | ভারতীয় রুপি |
| ইন্দোনেশিয়া (Indonesia) | জাকার্তা (Jakarta) | রুপিয়া |
| ইরান (Iran) | তেহরান (Tehran) | ইরানিয়ান তোমান |
| ইসরায়েল (Israel) | জেরুসালেম (Jerusalem) | ইসরায়েলি নতুন শেকেল |
| জাপান (Japan) | টোকিও (Tokyo) | ইয়েন |
| জর্ডান (Jordan) | আম্মান (Amman) | জর্ডানিয়ান দিনার |
| কাজাখস্তান (Kazakhstan) | আস্তানা (Astana) | কাজাখস্তানি তেঙ্গে |
| উত্তর কোরিয়া (North Korea) | পিয়ংইয়ং | উত্তর কোরিয়ান ওন |
| দক্ষিণ কোরিয়া (South Korea) | সিউল (Seoul) | দক্ষিণ কোরিয়ান ওন |
| কুয়েত (Kuwait) | কুয়েত শহর (Kuwait City) | কুয়েতি দিনার |
| কিরগিজস্তান (Kyrgyzstan) | বিশকেক (Bishkek) | কিরগিজস্তানি সোম |
| লাওস (Laos) | ভিয়েন্তিয়ান (Vientiane) | লাও কিপ |
| লেবানন (Lebanon) | বৈরুত (Beirut) | লেবানিজ পাউন্ড |
| মালয়েশিয়া (Malaysia) | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত |
| মালদ্বীপ (Maldives) | মালে (Malé) | মালদিভিয়ান রুফিয়া |
| মঙ্গোলিয়া (Mongolia) | উলানবাটার | মঙ্গোলিয়ান তোগরোগ |
| মায়ানমার (Myanmar) | নেপিদো (Nay Pyi Taw) | কিয়াত |
| নেপাল (Nepal) | কাঠমান্ডু (Kathmandu) | নেপালী রুপী |
| ওমান (Oman) | মাস্কাট (Muscat) | ওমানী রিয়াল |
| পাকিস্তান (Pakistan) | ইসলামাবাদ (Islamabad) | পাকিস্থানি রুপী |
| ফিলিপাইন (Philippines) | ম্যানিলা (Manila) | ফিলিপাইন পেসো |
| কাতার (Qatar) | দোহা (Doha) | কাতারি রিয়াল |
| রাশিয়া (Russia) | মস্কো (Moscow) | রাশিয়ান রুবেল |
| সৌদি আরব (Saudi Arabia) | রিয়াদ (Riyadh) | সৌদি রিয়াল |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি (Abu Dhabi) | ইউএই দিরহাম |
| সিঙ্গাপুর (Singapore) | সিঙ্গাপুর (Singapore) | সিঙ্গাপুর ডলার |
| শ্রীলঙ্কা (Sri Lanka) | শ্রী জয়বর্ধনেপুরা কোত্তে | শ্রীলঙ্কান রুপী |
| সিরিয়া (Syria) | দামেস্ক (Damascus) | সিরিয়ান পাউন্ড |
| তাজিকিস্তান (Tajikistan) | দুশানবে (Dushanbe) | সোমনি |
| থাইল্যান্ড (Thailand) | ব্যাংকক (Bangkok) | বাথ |
| তুরস্ক (Turkey) | আঙ্কারা (Ankara) | তুর্কি লিরা |
| তুর্কমেনিস্তান | আশখাবাদ (Ashgabat) | তুর্কমেন নতুন মানাত |
| উজবেকিস্তান (Uzbekistan) | তাশখন্দ (Tashkent) | উজবেকিস্তান সোম |
| ভিয়েতনাম (Vietnam) | হ্যানয় (Hanoi) | ডং |
| ইয়েমেন (Yemen) | সানা (Sana'a) | ইয়েমেনি রিয়াল |
২. আফ্রিকা (Africa)
| দেশ (Country) | রাজধানী (Capital) | মুদ্রা (Currency) |
|---|---|---|
| আলজেরিয়া (Algeria) | আলজিয়ার্স (Algiers) | আলজেরিয়ান দিনার |
| অ্যাঙ্গোলা (Angola) | লুয়ান্ডা (Luanda) | কোয়ানজা |
| বেনিন (Benin) | পোর্তো-নোভো | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| বতসোয়ানা (Botswana) | গ্যাবোরোন (Gaborone) | পুলা |
| বুর্কিনা ফাসো | ঔয়াগাদৌগু | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| কমোরোস (Comoros) | মরোনি (Moroni) | কমোরিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | কিনশাসা (Kinshasa) | কঙ্গোলিজ ফ্রাঙ্ক |
| কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ব্রাজাভিলি (Brazzaville) | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| জিবুতি (Djibouti) | জিবুতি শহর | জিবুতীয় ফ্রাঙ্ক |
| মিশর (Egypt) | কায়রো (Cairo) | মিশরীয় পাউন্ড |
| বিষুবীয় গিনি | মালাবো (Malabo) | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| ইরিত্রিয়া (Eritrea) | আস্মারা (Asmara) | নাকফা |
| ইথিওপিয়া (Ethiopia) | আদ্দিস আবাবা | ইথিওপিয়ান বির |
| গ্যাবন (Gabon) | লিব্রেভিলে | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| গাম্বিয়া (Gambia) | বানজুল (Banjul) | দালাসি |
| ঘানা (Ghana) | আক্রা (Accra) | ঘানায়ান সিদি |
| গিনি (Guinea) | কোনাক্রি (Conakry) | গিনিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| গিনি-বিসাউ | বিসাউ (Bissau) | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| আইভরি কোস্ট | ইয়ামৌসুক্রো | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| কেনিয়া (Kenya) | নাইরোবি (Nairobi) | কেনিয়ান শিলিং |
| লেসোথো (Lesotho) | মাসেরু (Maseru) | লোটি |
| লাইবেরিয়া (Liberia) | মনরোভিয়া (Monrovia) | লাইবেরিয়ান ডলার |
| লিবিয়া (Libya) | ত্রিপোলি (Tripoli) | লিবিয়ান দিনার |
| মাদাগাস্কার | আন্তানানারিভো | মালাগাসি আরিয়ারি |
| মালাউই (Malawi) | লিলংওয়ে (Lilongwe) | মালাউিয়ান কোওয়াচা |
| মালি (Mali) | বামাকো (Bamako) | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| মৌরিতানিয়া | নুয়াকশোট | আউগুইয়া |
| মরিশাস (Mauritius) | পোর্ট লুইস | মরিশিয়ান রুপি |
| মরক্কো (Morocco) | রাবাত (Rabat) | মরক্কান দিরহাম |
| মোজাম্বিক (Mozambique) | মাপুটো (Maputo) | মোজাম্বিকান মেটিক্যাল |
| নামিবিয়া (Namibia) | উইন্ডহুক (Windhoek) | নামিবিয়ান ডলার |
| নাইজার (Niger) | নিয়ামে (Niamey) | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| নাইজেরিয়া (Nigeria) | আবুজা (Abuja) | নাইরা |
| রুয়ান্ডা (Rwanda) | কিগালি (Kigali) | রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক |
| সাঁও তোমে ও প্রিন্সিপি | সাঁও তোমে | দোব্রা |
| সেনেগাল (Senegal) | দাকারে (Dakar) | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| সেশেলস (Seychelles) | ভিক্টোরিয়া (Victoria) | সেশেলস রুপি |
| সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন (Freetown) | সিয়েরা লিয়নিয়ান লিওন |
| সোমালিয়া (Somalia) | মোগাদিশু (Mogadishu) | শিলিং |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | প্রিটোরিয়া / কেপ টাউন | দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড |
| দক্ষিণ সুদান | জুবা (Juba) | দক্ষিণ সুদানিজ পাউন্ড |
| সুদান (Sudan) | খার্তুম (Khartoum) | সুদানিজ পাউন্ড |
| সোয়াজিল্যান্ড | লোহাম্বা (Lobamba) | লিলাঙ্গেনি |
| তানজানিয়া (Tanzania) | দোদোমা (Dodoma) | তানজানিয়ান শিলিং |
| তিউনিসিয়া (Tunisia) | তিউনিস (Tunis) | তিউনিসিয়ান দিনার |
| উগান্ডা (Uganda) | কাম্পালা (Kampala) | উগান্ডান শিলিং |
| জাম্বিয়া (Zambia) | লুসাকা (Lusaka) | জাম্বিয়ান কোয়াচা |
| জিম্বাবুয়ে (Zimbabwe) | হারারে (Harare) | জিম্বাবুয়েয়ান ডলার |
৩. ইউরোপ (Europe)
| দেশ (Country) | রাজধানী (Capital) | মুদ্রা (Currency) |
|---|---|---|
| আলবেনিয়া (Albania) | তিরানা (Tirana) | আলবেনিয়ান লেক |
| অ্যান্ডোরা (Andorra) | অ্যান্ডোরা লা ভেল্লা | ইউরো |
| অস্ট্রিয়া (Austria) | ভিয়েনা (Vienna) | ইউরো |
| বেলারুশ (Belarus) | মিনস্ক (Minsk) | বেলারুশিয়ান রুবেল |
| বেলজিয়াম (Belgium) | ব্রাসেলস (Brussels) | ইউরো |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারাজেভো (Sarajevo) | কনভার্টিবল মার্ক |
| বুলগেরিয়া (Bulgaria) | সোফিয়া (Sofia) | বুলগেরিয়ান লেভ |
| ক্রোয়েশিয়া (Croatia) | জাগরেব (Zagreb) | ইউরো |
| চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ (Prague) | চেক করুনা |
| ডেনমার্ক (Denmark) | কোপেনহেগেন | ডেনিশ ক্রোন |
| এস্তোনিয়া (Estonia) | তালিন (Tallinn) | ইউরো |
| ফিনল্যান্ড (Finland) | হেলসিঙ্কি (Helsinki) | ইউরো |
| ফ্রান্স (France) | প্যারিস (Paris) | ইউরো |
| জার্মানি (Germany) | বার্লিন (Berlin) | ইউরো |
| জিব্রালটার | জিব্রালটার | পাউন্ড স্টার্লিং |
| গ্রিস (Greece) | এথেন্স (Athens) | ইউরো |
| হাঙ্গেরি (Hungary) | বুদাপেস্ট (Budapest) | হাঙ্গেরিয়ান ফরিন্ট |
| আইসল্যান্ড (Iceland) | রেেইজিয়াভিক | আইসল্যান্ডিক ক্রোনা |
| আয়ারল্যান্ড (Ireland) | ডাবলিন (Dublin) | ইউরো |
| আইল অফ ম্যান | ডগলাস (Douglas) | ম্যাংস পাউন্ড |
| ইতালি (Italy) | রোম (Rome) | ইউরো |
| জার্সি (Jersey) | সেন্ট হিলিয়ার | জার্সি পাউন্ড |
| কসোভো (Kosovo) | প্রিস্টিনা (Pristina) | ইউরো |
| লাটভিয়া (Latvia) | রিগা (Riga) | ইউরো |
| লিশটেনস্টাইন | ভাদুজ (Vaduz) | সুইস ফ্রাঙ্ক |
| লিথুয়ানিয়া (Lithuania) | ভিলনিয়াস (Vilnius) | ইউরো |
| লুক্সেমবুর্গ | লুক্সেমবুর্গ | ইউরো |
| মাল্টা (Malta) | ভ্যালেত্তা (Valletta) | ইউরো |
| মলদোভা (Moldova) | চিসিনাউ (Chisinau) | মলদোভান লিউ |
| মোনাকো (Monaco) | মোনাকো (Monaco) | ইউরো |
| মন্টিনেগ্রো | পডগোরিকা | ইউরো |
| নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম | ইউরো |
| নরওয়ে (Norway) | অসলো (Oslo) | নরওয়েজিয়ান ক্রোন |
| পোল্যান্ড (Poland) | ওয়ারশ (Warsaw) | পোলিশ জ্লোটি |
| পর্তুগাল (Portugal) | লিসবন (Lisbon) | ইউরো |
| রোমানিয়া (Romania) | বুখারেস্ট (Bucharest) | রোমানিয়ান লিউ |
| সান মারিনো | সান মারিনো | ইউরো |
| সার্বিয়া (Serbia) | বেলগ্রেড (Belgrade) | সার্বিয়ান দিনার |
| স্লোভাকিয়া (Slovakia) | ব্রাতিস্লাভা | ইউরো |
| স্লোভেনিয়া (Slovenia) | লুব্লিয়ানা (Ljubljana) | ইউরো |
| স্পেন (Spain) | মাদ্রিদ (Madrid) | ইউরো |
| সুইডেন (Sweden) | স্টকহোম (Stockholm) | সুইডিশ ক্রোনা |
| সুইজারল্যান্ড | বার্ন (Bern) | সুইস ফ্রাঙ্ক |
| ইউক্রেন (Ukraine) | কিয়েভ (Kyiv) | ইউক্রেনিয়ান হ্রিভনিয়া |
| যুক্তরাজ্য (UK) | লন্ডন (London) | পাউন্ড স্টার্লিং |
| ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
৪. ওশেনিয়া (Oceania)
| দেশ (Country) | রাজধানী (Capital) | মুদ্রা (Currency) |
|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া (Australia) | ক্যানবেরা (Canberra) | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| ফিজি (Fiji) | সুভা (Suva) | ফিজি ডলার |
| কিরিবাস (Kiribati) | তারাওয়া (Tarawa) | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো (Majuro) | মার্কিন ডলার |
| মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির (Palikir) | মার্কিন ডলার |
| নাউরু (Nauru) | ইয়ারে (Yaren) | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ডলার |
| পালাউ (Palau) | নগেরুলমুদ | মার্কিন ডলার |
| পাপুয়া নিউ গিনি | পোর্ট মোর্সবি | কিনা |
| সামোয়া (Samoa) | আপিয়া (Apia) | টালা |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা (Honiara) | সলোমন ডলার |
| টোঙ্গা (Tonga) | নুকুয়ালোফা | পাঙ্গা |
| টুভালু (Tuvalu) | ফুনাফুতি (Funafuti) | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| ভানুয়াতু (Vanuatu) | পোর্ট ভিলা | ভাটু |
৫. উত্তর আমেরিকা (North America)
| দেশ (Country) | রাজধানী (Capital) | মুদ্রা (Currency) |
|---|---|---|
| অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | সেন্ট জনস | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ (Nassau) | বাহামিয়ান ডলার |
| বার্বাডোজ (Barbados) | ব্রিজটাউন | বার্বাডিয়ান ডলার |
| বেলিজ (Belize) | বেলমোপান | বেলিজ ডলার |
| কানাডা (Canada) | অটোয়া (Ottawa) | কানাডিয়ান ডলার |
| কোস্টা রিকা | সান হোসে | কোস্টা রিকান কোলন |
| কিউবা (Cuba) | হাভানা (Havana) | কিউবান পেসো |
| ডোমিনিকা (Dominica) | রোজো (Roseau) | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্টো ডোমিঙ্গো | ডোমিনিকান পেসো |
| এল সালভাদোর | সান সালভাদোর | মার্কিন ডলার |
| গ্রেনাডা (Grenada) | সেন্ট জর্জস | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা সিটি | গুয়াতেমালান কেটজাল |
| হাইতি (Haiti) | পোর্ট-ও-প্রিন্স | হাইতিয়ান গুরদে |
| হন্ডুরাস (Honduras) | টেগুসিগালপা | হন্ডুরান লেম্পিরা |
| জামাইকা (Jamaica) | কিংস্টন (Kingston) | জামাইকান ডলার |
| মেক্সিকো (Mexico) | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকান পেসো |
| নিকারাগুয়া | মানাগুয়া (Managua) | নিকারাগুয়ান কর্ডোবা |
| পানামা (Panama) | পানামা সিটি | মার্কিন ডলার / বালবোয়া |
| সেন্ট কিটস ও নেভিস | বাসেতেরে | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| সেন্ট লুসিয়া | ক্যাস্ট্রিজ | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংস্টাউন | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| ত্রিনিদাদ ও তবাগো | পোর্ট অফ স্পেন | ত্রিনিদাদ ও তবাগো ডলার |
| যুক্তরাষ্ট্র (USA) | ওয়াশিংটন, ডি.সি. | মার্কিন ডলার |
৬. দক্ষিণ আমেরিকা (South America)
| দেশ (Country) | রাজধানী (Capital) | মুদ্রা (Currency) |
|---|---|---|
| আর্জেন্টিনা (Argentina) | বুয়েনস আইরেস | আর্জেন্টাইন পেসো |
| বলিভিয়া (Bolivia) | সুক্রে / লা পাজ | বলিভিয়ানো |
| ব্রাজিল (Brazil) | ব্রাসিলিয়া (Brasília) | ব্রাজিলিয়ান রিয়েল |
| চিলি (Chile) | সান্তিয়াগো (Santiago) | চিলিয়ান পেসো |
| কলম্বিয়া (Colombia) | বোগোটা (Bogotá) | কলম্বিয়ান পেসো |
| ইকুয়েডর (Ecuador) | কিটো (Quito) | মার্কিন ডলার |
| গায়ানা (Guyana) | জর্জটাউন | গায়ানিজ ডলার |
| প্যারাগুয়ে (Paraguay) | আসুনসিয়ন | প্যারাগুয়ান গুয়ারানি |
| পেরু (Peru) | লিমা (Lima) | পেরুভিয়ান সোল |
| সুরিনাম (Suriname) | পারামারিবো | সুরিনামী ডলার |
| উরুগুয়ে (Uruguay) | মন্টেভিডিও | উরুগুয়ান পেসো |
| ভেনিজুয়েলা | কারাকাস (Caracas) | ভেনিজুয়েলান বলিভার |
Comments
Post a Comment