ভারতের সংবিধান থেকে বাছাই করা প্রশ্নোত্তর প্রশ্নঃ ভারতের আকস্মিক তহবিল সৃষ্টি হয়— উত্তরঃ ১৯৫০ সালের সংসদীয় আইন অনুসারে। প্রশ্নঃ ভারতীয় সংবিধানে কত নম্বর ধারা অনুযায়ী অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে— উত্তরঃ ২৮০ নং ধারা।
দশম শ্রেণী - জীবনবিজ্ঞান - জীবজগতে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় - উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা এবং সাড়াপ্রদান - সমতা বিধান (Match the Columns)
দশম শ্রেণী - জীবনবিজ্ঞান - জীবজগতে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় - উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা এবং সাড়াপ্রদান - সমতা বিধান (Match the Columns)
সেট - ১: চলনের প্রকৃতি ও উদাহরণ
| 'ক' স্তম্ভ | 'খ' স্তম্ভ |
| (১) ফটোন্যাস্টিক চলন | (A) সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল |
| (২) সিসমোন্যাস্টিক চলন | (B) মসের শুক্রাণুর ডিম্বাণুর দিকে চলন |
| (৩) কেমোট্যাকটিক চলন | (C) সূর্যমুখী ফুল আলোতে ফোটা |
| (৪) প্রতিকূল জিওট্রপিক | (D) টিউলিপ ফুল বেশি তাপে ফোটা |
| (৫) থার্মোন্যাস্টিক চলন | (E) লজ্জাবতী পাতা স্পর্শে বুজে যাওয়া |
উত্তর: ১-(C), ২-(E), ৩-(B), ৪-(A), ৫-(D)
সেট - ২: উদ্দীপক ও চলনের নাম
| 'ক' স্তম্ভ | 'খ' স্তম্ভ |
| (১) অভিকর্ষ বল | (A) হাইড্রোট্রপিক চলন |
| (২) জলের উৎস | (B) কেমোন্যাস্টিক চলন |
| (৩) প্রোটিন বা রাসায়নিক | (C) জিওট্রপিক চলন |
| (৪) স্পর্শ বা ঘর্ষণ | (D) ফটোট্রপিক চলন |
| (৫) আলোর উৎস | (E) সিসমোন্যাস্টিক চলন |
উত্তর: ১-(C), ২-(A), ৩-(B), ৪-(E), ৫-(D)
সেট - ৩: বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবক
| 'ক' স্তম্ভ | 'খ' স্তম্ভ |
| (১) অক্সিন হরমোন | (A) ক্রেস্কোগ্রাফ |
| (২) রসস্ফীতি চাপ (Turgor) | (B) সামগ্রিক স্থান পরিবর্তন |
| (৩) জগদীশচন্দ্র বসু | (C) ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণ |
| (৪) ট্যাকটিক চলন | (D) টিউলিপ ফুল |
| (৫) উষ্ণতা | (E) বনচাঁড়ালের প্রকরণ চলন |
উত্তর: ১-(C), ২-(E), ৩-(A), ৪-(B), ৫-(D)

Comments
Post a Comment