দশম শ্রেণী - জীবনবিজ্ঞান - জীবজগতে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় - উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা এবং সাড়াপ্রদান - 'সদৃশ জোড়' (Analogous Pair) 'সদৃশ জোড়' (Analogous Pair) বা প্রথম জোড়ার সম্পর্ক বুঝে দ্বিতীয় জোড়াটি পূরণ : ১. জগদীশচন্দ্র বসু : ক্রেস্কোগ্রাফ :: উদ্ভিদের কাণ্ডের আলোকবৃত্তি : ❓ অক্সিন ২. তীব্র আলোক : ফটোন্যাস্টিক :: আলোক উৎসের গতিপথ : ❓ ফটোট্রপিক ৩. সিসমোন্যাস্টিক : লজ্জাবতী :: প্রকরণ চলন : ❓ বনচাঁড়াল ৪. অনুকূল জিওট্রপিক : উদ্ভিদের মূল :: প্রতিকূল জিওট্রপিক : ❓ সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল ৫. সূর্যমুখী : ফটোন্যাস্টিক :: টিউলিপ : ❓ থার্মোন্যাস্টিক
নদী উপত্যকা এবং হিমবাহ উপত্যকার মধ্যে পার্থক্য
| Sl. No. | নদী উপত্যকা | হিমবাহ উপত্যকা |
|---|---|---|
| 1 | মেরু প্রদেশের বরফাবৃত অঞ্চল এবং উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে নদী উপত্যকার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। | কেবলমাত্র বরফে ঢাকা উঁচু পার্বত্য অঞ্চল এবং হিমশীতল মেরু অঞ্চলেই হিমবাহ উপত্যকার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। |
| 2 | পার্বত্য অঞ্চলে নদী উপত্যকা প্রধানত ইংরেজি ‘V’ অক্ষরের মতো হয়। | হিমবাহ উপত্যকা ইংরেজি ‘U’ অক্ষরের মতো হয়। |
| 3 | পার্বত্য ও উচ্চ সমভূমি অঞ্চলে নদী স্রোতের গতিবেগ প্রবল হয়, নিম্নভূমিতে নদী স্রোতের গতি ধীরে ধীরে কমে আসে। | বেশিরভাগ সময়েই হিমবাহ অত্যন্ত ধীরগতিতে প্রবাহিত হয়। |
| 4 | নদী উপত্যকা আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হয়। | হিমবাহ উপত্যকা সোজা পথে অগ্রসর হয়। |
| 5 | সাধারণত নদী উপত্যকার মোট দৈর্ঘ্য বেশি হয়। | হিমবাহ উপত্যকার মোট দৈর্ঘ্য কম হয়। |
| 6 | নদীর সঞ্চয় কাজের ফলে নদী উপত্যকায় প্লাবনভূমি, স্বাভাবিক বাঁধ, বদ্বীপ প্রভৃতি ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। | হিমবাহের সঞ্চয় কাজের ফলে হিমবাহ উপত্যকায় গ্রাবরেখা, ড্রামলিন, টিলা, কেম প্রভৃতি ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। |
| 7 | নদী উপত্যকা অমসৃণ প্রকৃতির হয়। | হিমবাহ উপত্যকা মসৃণ প্রকৃতির হয়। |
| 8 | নদী উপত্যকায় ক্ষয় কাজের ফলে সৃষ্ট পাথরখণ্ডগুলির আকৃতি গোলাকার ও মসৃণ হয়। | হিমবাহ উপত্যকায় ক্ষয়কাজের ফলে সৃষ্ট পাথরখণ্ডগুলির কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকে না এবং আকৃতিতে এরা এবড়োখেবড়ো হয়। |
| 9 | নদী উপত্যকার পার্শ্ববর্তী স্থান কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থায় উন্নত হয়। | হিমবাহ উপত্যকার পার্শ্ববর্তী স্থান কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থায় উন্নত নয়। |
Comments
Post a Comment