বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, রাজধানী ও মুদ্রার তালিকা ১. এশিয়া (Asia) দেশ (Country) রাজধানী (Capital) মুদ্রা (Currency) আফগানিস্তান (Afghanistan) কাবুল (Kabul) আফগান আফগানি আর্মেনিয়া (Armenia) ইয়েরেভান (Yerevan) আর্মেনিয়ান ড্র্যাম আজারবাইজান (Azerbaijan) বাকু (Baku) আজারবাইজানি মানাত বাহরাইন (Bahrain) মানামা (Manama) বাহরাইনি দিনার বাংলাদেশ (Bangladesh) ঢাকা (Dhaka) টাকা ভুটান (Bhutan) থিম্পু (Thimphu) ভুটানিজ গূল্ট্রুম ব্রুনেই (Brunei) বন্দর সেরি বেগাওয়ান ব্রুনেই ডলার কম্বোডিয়া (Cambodia) নমপেন (Phnom Penh) কম্বোডিয়ান রিয়েল চীন (China) বেইজিং (Beijing) রেনমিনবি / ইউয়ান সাইপ্রাস (Cyprus) নিকোশিয়া (Nicosia) ইউরো জর্জিয়া (Georgia) তিবিলিসি (Tbilisi) লারি ...
স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর মধ্যে পার্থক্য
| Sl. No. | স্থলবায়ু | সমুদ্রবায়ু |
|---|---|---|
| 1 | স্থলবায়ু মূলত শীতল ও শুষ্ক প্রকৃতির হয়। | সমুদ্রবায়ু মূলত উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির হয়। |
| 2 | স্থলবায়ু প্রধানত রাত্রিবেলায় প্রবাহিত হয়। | সমুদ্রবায়ু প্রধানত দিনেরবেলায় প্রবাহিত হয়। |
| 3 | সূর্যাস্তের পরবর্তী সময়ে এই বায়ুর প্রবাহ শুরু হয় ও রাত্রির শেষদিকে বায়ুপ্রবাহের বেগ বৃদ্ধি পায়। | সূর্যোদয়ের পরবর্তী সময়ে এই বায়ুরপ্রবাহ শুরু হয় ও অপরাহ্নে বায়ুপ্রবাহে বেগ বৃদ্ধি পায়। |
| 4 | স্থলবায়ু উচ্চচাযুক্ত স্থলভাগ থেকে নিম্নচাপযুক্ত জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এই কারণে স্থলবায়ুকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। | সমুদ্রবায়ু উচ্চচাপযুক্ত সমুদ্র থেকে নিম্নচাপযুক্ত স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এই কারণে সমুদ্রবায়ুকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। |
| 5 | স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবার দরুন বেগ তুলনামূলক কম হয়ে থাকে। | উন্মুক্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে দীর্ঘপথ প্রবাহিত হওয়ার দরুন বেগ তুলনামূলক বেশি হয়ে থাকে। |
Comments
Post a Comment