পরিবেশের জন্য ভাবনা (Concern About Our Environment) ১. বায়ুমণ্ডলের গঠন (Structure of the Atmosphere) উচ্চতা ও উষ্ণতার পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলকে প্রধানত ছয়টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে:
পরিপাকতন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য
একনজরে পরিপাকতন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য দেখে নিন
পরিপাকতন্ত্র
| 1. | প্রাপ্ত বয়স্কের দন্ত সংকেত | I(2/2) C(1/1) PM(2/2) M(3/3) = 16+16 = 32স্থায়ী দাঁত |
| 2. | শিশুদের দন্তসংকেত | I(2/2) C(2/2) PM(1/1) M(0/0) = 10+10 = 20 দুধে দাঁত |
| 3. | ক্ষুদ্রান্তের দৈর্ঘ্য | 7 মিটার |
| 4. | বৃহদন্ত্রের দৈর্ঘ্য | 1.5 মিটার |
| 5. | পৌষ্টিক নালির দৈর্ঘ্য | 9 মিটার |
| 6. | সর্ববৃহৎ গ্রন্থি | যকৃৎ |
| 7. | যকৃতের ওজন | 1.5 কেজি |
| 8. | অগ্নাশয়ের ওজন | 65 - 160 গ্রাম |

Comments
Post a Comment