দশম শ্রেণী - জীবনবিজ্ঞান - জীবজগতে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় - উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা এবং সাড়াপ্রদান - 'সদৃশ জোড়' (Analogous Pair) 'সদৃশ জোড়' (Analogous Pair) বা প্রথম জোড়ার সম্পর্ক বুঝে দ্বিতীয় জোড়াটি পূরণ : ১. জগদীশচন্দ্র বসু : ক্রেস্কোগ্রাফ :: উদ্ভিদের কাণ্ডের আলোকবৃত্তি : ❓ অক্সিন ২. তীব্র আলোক : ফটোন্যাস্টিক :: আলোক উৎসের গতিপথ : ❓ ফটোট্রপিক ৩. সিসমোন্যাস্টিক : লজ্জাবতী :: প্রকরণ চলন : ❓ বনচাঁড়াল ৪. অনুকূল জিওট্রপিক : উদ্ভিদের মূল :: প্রতিকূল জিওট্রপিক : ❓ সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল ৫. সূর্যমুখী : ফটোন্যাস্টিক :: টিউলিপ : ❓ থার্মোন্যাস্টিক
উষ্ণ বা ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাত এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণবাত-এর মধ্যে পার্থক্য
| Sl. No. | উষ্ণ বা ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাত | নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণবাত |
|---|---|---|
| 1 | উষ্ণ বা ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাত উষ্ণ সমুদ্রে উৎপন্ন হয়। কখন কখন নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ঢুকে পড়ে। | নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণবাত সমুদ্রে বা স্থলভাগে উৎপন্ন হয়। কখন ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে না। |
| 2 | কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে বজ্র-বিদ্যুৎসহ ভারী রকমের বৃষ্টিপাত হয়। | নিম্বো-স্ট্র্যাটাস ও অটো-স্ট্র্যাটাস মেঘের সৃষ্টি হয় এবং কয়েকদিন ধরে অবিরত হালকা বৃষ্টিপাত হয়। |
| 3 | এর সমপ্রেষরেখাগুলি মোটামুটি বৃত্তাকার ও সমানুবর্তী। | এর সমপ্রেষরেখাগুলি মোটামুটি উপবৃত্তাকার ও সমানুবর্তী নয়। |
| 4 | স্বল্প পরিসর স্থানে এর বিস্তার। কেন্দ্র থেকে এর ব্যাস ৪০ কিমি-র মধ্যে থাকে। | বিশাল অঞ্চল জুড়ে এই ঘূর্ণবাত বিরাজ করে। |
| 5 | এর বিধ্বংসী ক্ষমতা ব্যাপক ও প্রবল। | এর বিধ্বংসী ক্ষমতা বিশেষ নেই। |
| 6 | গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বা শরতে এর উৎপত্তি ঘটে। | সাধারণভাবে শীতকালে এর উদ্ভব হয়। |
Comments
Post a Comment